Specifications
| Battery Model | V5° |
|---|---|
| Chemistry | LFP |
| Nominal Voltage | 51.2V |
| Voltage Range | 47.5V-57.6V |
| Nominal Capacity | 100Ah |
| Nominal Energy | 5.12kWh |
| Dimensions (L*W*H) | 442 * 530 * 140 mm (3.2U) |
| Weight | 44 kg |
| Recommended Charge/Discharge Current | 75A |
| Max Continuous Charge/Discharge Current | 100A |
| Peak Charge/Discharge Current | 101A~120A(3min); 121A~180A(15sec) |
| Round-Trip Efficiency | ≥95% |
| Communication Protocol | CAN/RS485 |
| Cycle Life | ≥6000cycles |
| Warranty | 10 Years |
| Ambient Temperature | -10°C~50°C |
| Connect style | Parallel |
| Add-on Functionalities | |
|---|---|
| WIFI Connection | Remote monitoring and upgrade |
| Heating Pad | Temperature Rise: 10°C/h Operation Temperature: -18°C~10°C |
| Scalability | 16 pcs (81.92kWh)in a group 6 groups (491.52kWh) in a system w/a Hub |







